中文字幕在线中乱码,青青青国产最新视频在线观看,无遮挡免费一级毛片视频,激情国产原创在线观看

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -08公務員考試92個無人報考職位匯總(表) 11月9日報名確認 專題 -國有重點企業前8月利潤增32.3% 石油電信居前 7.4552:人民幣新高 -證券經紀人制度醞釀推出 適時允許境外機構所籌人民幣購匯匯出 -中國50%國土面積位于地震高烈度區域 大城市將有避難場所 全文 -京滬高鐵征地補償金初定為230億元 首都第二機場選址北京正南 -上半年中國經常項目順差增78% 雙順差局面再擴大 國際收支報告 -9省市GDP超萬億 遼寧四川躋身 四川望提前6年人均GDP翻兩番 -財政部擬改革中西部地方財政體制 取消6項行政審批項目(名單) -九一格局 年底買最安全股(名單) 地產、金融及鋼鐵望領跑四季度 -發改委決定成品油價格每噸提高500元
1983年-2005年農產品生產價格指數(表)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 11 月 01 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

  表26  農產品生產價格指數                  
           
  農產品生產 谷物       大豆 油料 棉花 蔬菜 水果 糖料 畜牧產品    
         價格指數   小麥 稻谷 玉米               生豬 蛋類
                             
1983 104.4   110.2 110.2 110.2 110.2 100.6 100.2 103.6   100.2 100.5 99.7 107.3
1984 104.0   100.6 100.0 100.0 100.0 101.2 101.1 98.7   103.6 104.1 102.1 103.7
1985 108.6   100.1 102.0 101.9 102.8 104.3 97.7 150.4   102.1 124.1 121.1 115.1
1986 106.4   104.3 106.3 115.5 120.2 104.6 99.5 101.2 108.0 104.8 103.0 104.4 112.1
1987 112.0   103.4 113.2 104.1 103.4 106.0 104.7 126.2 109.2 110.3 117.9 118.6 123.7
1988 123.0   115.2 119.8 104.7 109.1 119.7 108.6 130.9 139.6 116.1 140.2 150.6 118.7
1989 115.0   121.9 130.7 131.8 122.8 119.8 122.7 117.3 90.2 135.1 110.2 110.5 115.6
1990 97.4   92.0 92.6 97.6 98.4 101.1 129.1 96.3 97.5 107.2 92.3 92.9 99.9
1991 98.0   94.2 95.9 88.2 99.8 97.9 102.1 107.8 106.8 104.5 97.4 96.6 93.6
1992 103.4   110.1 97.4 108.2 119.5 95.8 95.0 111.4 92.8 90.8 106.3 106.3 100.1
1993 113.4   105.4 124.6 119.2 122.7 120.7 111.5 122.9 100.5 100.0 114.2 114.5 113.3
1994 139.9   152.2 154.0 151.3 114.6 157.6 160.4 135.1 119.9 124.6 144.6 154.6 125.4
1995 119.9   133.1 120.8 140.9 113.1 103.1 131.5 122.7 113.2 142.6 115.8 116.0 113.5
1996 104.2   109.2 104.2 95.4 128.2 96.6 103.2 102.0 99.5 118.6 103.3 102.2 113.2
1997 95.5   89.0 88.2 94.2 100.1 104.8 99.8 91.6 88.6 97.6 101.8 110.1 86.3
1998 92.0   95.8   101.9 85.2 97.7 88.8 91.7 94.5 89.5 86.9 82.9 94.2
1999 87.8   88.9 87.7 86.3 81.8 84.8 69.8 94.9 88.1 80.4 88.5 85.2 91.7
2000 96.4   81.8 90.2 89.9 105.8 93.6 121.2 99.9 98.6 88.8 99.0 100.2 90.6
2001 103.1  
2002 99.7 95.8 98.1 97.2 91.5 98.9 104.8 103.4 95.1 109.9 86.0 100.2 98.0 102.8
2003 104.4 102.3 103.0 99.9 104.6 120.6 119.4 135.3 110.4 102.0 90.5 101.8 102.9 101.1
2004 113.1 128.1 131.2 136.3 116.9 120.2 116.6 79.5 105.2 98.6 104.9 111.1 112.8 112.6
2005 101.4 99.2 96.4 101.6 98.0 95.7 91.3 111.8 107.2 107.4 111.6 100.5 97.7 106.4
注:2000年(含)以前為農副產品收購價格指數,2001年(含)之后為農副產品生產價格指數。  

數據來源:農業部

來源: 中國發展門戶網

相關文章:
圖表:07年三季度全國主要農產品生產價格指數
2007年三季度全國及31個省市區農產品價格報告
全國676個大中城市農產品批發市場納入農業部監測
前三季度全國農產品生產價格同比上漲17.4%
國新辦就農產品質量安全專項整治情況舉行新聞發布會
商務部公布08年農產品工業品紡織品出口配額總量(表)
中國農產品質量安全概況(全文)
保證安全增加的費用不是農產品價格上漲主要因素
國新辦就農產品質量安全整治行動的有關情況召開發布會
相關專題:
圖片新聞:
“嫦娥一號”順利進入地月轉移軌道 將于11月5日到達月球
中國新一代大運載火箭6-8年問世 產業化基地在天津奠基
更多 >>