中文字幕在线中乱码,青青青国产最新视频在线观看,无遮挡免费一级毛片视频,激情国产原创在线观看

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -我就WTO汽車零部件關稅裁決上訴 歐盟逾半贊成取消中越鞋關稅 -部分城市醞釀提高取暖費 油價大跌 中石化上調成品油批發價救市 -教育部:考研舞弊者次年不得再考 通知 乙肝學生保研遭歧視求援 -多家銀行持有雷曼債券 工行1.518億/中行7562萬/招行7000萬美元 -美金融動蕩對我國影響不大 外儲縮水沒想象嚴重 英國或成下一個 -專家揭秘神七:太空漫步實為拽繩子走 五改進 神八或在海南發射 -山西襄汾潰壩事故已有260人遇難 214人身份確認 報告兩月內公布 -含三聚氰胺問題奶粉下架 退市方案出臺 -至17日腎結石患兒6244名 3例死亡 供應奧運會乳制品合格 實錄 -三鹿原董事長田文華被刑事拘留 張發旺冀純堂等被免職/簡歷
業績快速退化 中小板新公司頻演“變臉”
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2008 年 09 月 18 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

    2007年以來掛牌業績下降的44家中小板公司



    

    

    

    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

股票代碼 股票名稱 2008年中期(萬元) 2007年中期(萬元) 降幅(%)
002145 中核鈦白 -7743.9817 276.7532 -2898.15
002125 湘潭電化 -2757.9087 336.3388 -919.98
002136 安 納 達 -1714.6945 1048.2965 -263.57
002181 粵 傳 媒 -1370.7615 3458.1692 -139.64
002114 羅平鋅電 -658.821 4400.2311 -114.97
002172 澳洋科技 363.3803 10233.186 -96.45
002143 高金食品 506.531 2076.5939 -75.61
002113 天潤發展 377.4009 1296.244 -70.89
002166 萊茵生物 744.216 1550.0123 -51.99
002240 威華股份 3946.2354 7382.0468 -46.54
002231 奧維通信 485.7768 884.2029 -45.06
002258 利爾化學 4091.9475 7409.6822 -44.78
002174 梅 花 傘 801.5651 1384.7503 -42.11
002221 東華能源 512.9464 853.4851 -39.90
002144 宏達經編 736.362 1209.1321 -39.10
002201 九鼎新材 1188.0583 1898.1973 -37.41
002198 嘉應制藥 710.728 1003.7363 -29.19
002141 蓉勝超微 807.3307 1123.7891 -28.16
002196 方正電機 1435.4182 1988.5979 -27.82
002188 新 嘉 聯 817.7388 1132.2082 -27.77
002135 東南網架 2127.4423 2936.4138 -27.55
002222 福晶科技 2785.6726 3807.7981 -26.84
002159 三特索道 398.1819 538.7883 -26.10
002130 沃爾核材 1634.9951 2164.227 -24.45
002178 延華智能 1180.5237 1527.878 -22.73
002162 斯 米 克 2003.5061 2580.2604 -22.35
002134 天津普林 2284.8929 2887.8272 -20.88
002106 萊寶高科 8395.7986 10371.7226 -19.05
002224 三 力 士 773.2756 947.4895 -18.39
002259 升達林業 1507.1372 1817.1635 -17.06
002264 新 華 都 4361.2722 5253.495 -16.98
002180 萬 力 達 1015.5665 1221.8656 -16.88
002165 紅 寶 麗 2756.8687 3243.1581 -14.99
002254 煙臺氨綸 13984.8449 16413.8807 -14.80
002160 常鋁股份 2849.3498 3294.2171 -13.50
002246 北化股份 1785.0419 2054.9554 -13.13
002214 大立科技 1353.329 1555.7797 -13.01
002186 全 聚 德 3299.3112 3783.8708 -12.81
002156 通富微電 2722.7297 2964.8054 -8.16
002137 實 益 達 2241.5804 2342.1266 -4.29
002105 信隆實業 1080.5871 1126.0609 -4.04
002260 伊 立 浦 804.901 821.6772 -2.04
002189 利達光電 1309.6151 1334.71 -1.88
002167 東方鋯業 1312.3575 1329.6793 -1.30


    (陳建軍)

    


來源: 上海證券報
   上一頁   1   2   3  



相關文章:
中小板10公司三季報預虧 央企占半壁江山
深圳證監局局長:中小板公司勿碰三條高壓線
121家上市公司弱市破發 IPO破發情況表 深交所6舉措監管中小板
監管中小板 深交所下半年將實施分類監管等六舉措
中小板上市在即 伊立浦纏上商標官司
濱江集團今日破發 今年以來中小板首只
75%中小板上市公司囤錢不用
去年中小板募集資金收益率超8% 六成實現正效益
中小板公司去年共實現利潤245億元
圖片新聞:
武漢城市圈綜改方案獲批 九城市組成 試點資源稅 組建光谷銀行
2008年北京殘奧會閉幕式圖集
更多 >>