中文字幕在线中乱码,青青青国产最新视频在线观看,无遮挡免费一级毛片视频,激情国产原创在线观看

首 頁(yè) 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書(shū) 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
發(fā)展要聞  -嫦娥獲取月球背面圖 錢(qián)學(xué)森今迎96歲華誕 憂中國(guó)無(wú)科技領(lǐng)軍人 -11月中國(guó)貿(mào)易順差為262.8億美元 增14.7% 人民幣匯率首破7.38 -劉明康:A股漲幅不高 30元=鐵底 中石油價(jià)翻番? 探秘十大牛熊股 -廈門(mén)PX項(xiàng)目投票網(wǎng)頁(yè)取消 超9成人投反對(duì)票 廈門(mén)列宜居城市榜首 -國(guó)際奧委會(huì)否決藏獨(dú)分子參加北京奧運(yùn)申請(qǐng) 奧運(yùn)門(mén)票成理財(cái)熱點(diǎn) -11月居民存款半年來(lái)首次增加 貸款調(diào)控見(jiàn)效 年內(nèi)仍可能再加息 -統(tǒng)計(jì)局:11月份全國(guó)CPI同比上漲6.9% -證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委52名候選人亮相[名單] 外管局:嚴(yán)控外債增長(zhǎng) -58個(gè)土地違法重點(diǎn)地區(qū)圈定 開(kāi)平市委書(shū)記非法審批近3萬(wàn)畝被撤職 -中國(guó)經(jīng)商環(huán)境排名升至83位 中美戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對(duì)話確定6大議題 答問(wèn)
1983年-2006年中國(guó)農(nóng)業(yè)物質(zhì)生產(chǎn)條件(表)
中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 11 日 
字號(hào):    打印本文章 寫(xiě)信給編輯

  表4  農(nóng)業(yè)物質(zhì)生產(chǎn)條件          
                     
  農(nóng)業(yè)機(jī)械     農(nóng)村用電量 灌溉面積 化肥施用量   農(nóng)用塑料 農(nóng)用柴油 農(nóng)藥使用量
 年份   地區(qū)   總動(dòng)力 大中型 小型拖拉機(jī)     ( ) 復(fù)合肥 薄膜使用量 使用量  
    拖拉機(jī)                
  (萬(wàn)千瓦) (萬(wàn)千瓦) (萬(wàn)千瓦) (億千瓦時(shí)) (千公頃) (萬(wàn)噸) (萬(wàn)噸) (萬(wàn)噸) (萬(wàn)噸) (萬(wàn)噸)
1983        18,022.1          2,708.1          2,391.7             428.1        44,644.1          1,659.8               86.2             351.4               58.4               86.2
1984        19,497.2          2,119.7          2,887.3             464.0        44,453.0          1,739.8             126.5             328.6               69.4             126.5
1985        20,912.5          2,743.6          3,367.0             508.9        44,035.9          1,775.8             179.6  
1986        22,950.0          2,807.0          4,003.0             586.7        44,225.8          1,930.6             180.8  
1987        24,836.0          2,876.0          4,713.0             658.8        44,403.0          1,999.3             208.7  
1988        26,575.0          2,896.0          5,319.0             712.0        44,375.9          2,141.5             241.2  
1989        28,067.0          2,814.0          5,848.0             790.5        44,917.2          2,357.1             280.9  
1990        28,707.7          2,745.5          6,231.4             844.5        47,403.1          2,590.3             341.6  
1991        29,388.6          2,682.4          6,528.6             963.2        47,822.1          2,805.1             405.5               64.2                 76.5
1992        30,308.4          2,630.2          6,720.0          1,106.9        48,590.1          2,930.2             462.4               78.1                 79.9
1993        31,816.6          2,532.5          7,042.7          1,244.8        49,646.0          3,151.9             529.4               70.7             938.3               84.5
1994        33,744.0          2,454.3          7,387.8          1,473.7        48,792.0          3,317.9             600.6               88.7             966.6               97.9
1995        36,118.1          2,404.0          7,848.0          1,655.5        49,119.0          3,593.7             670.8               91.5          1,088.2             108.7
1996        38,546.9          2,415.1          8,385.2          1,676.5        50,381.4          3,827.8             734.7             105.6          1,076.1             114.1
1997        42,015.6          2,486.5          9,337.2          1,980.1        51,238.5          3,980.7             798.1             116.2          1,229.5             119.5
1998        45,208.0          2,587.9        10,031.5          2,042.1        52,296.0          4,083.7             822.2             120.7          1,314.7             123.2
1999        48,996.1          2,772.8        11,008.9          2,173.4        53,158.4          4,124.3             873.7             125.9          1,354.3             132.2
2000        52,573.6          2,873.4        11,663.9          2,421.3        53,820.3          4,146.4             917.9             133.5          1,405.0             128.0
2001        55,172.1          3,409.9        12,257.9          2,610.1        54,249.4          4,253.8             983.7             144.9          1,485.3             127.5
2002        57,929.9          3,073.4        12,695.0          2,993.4        54,354.8          4,339.4          1,040.4             153.9          1,507.5             131.2
2003        60,386.5          3,229.8        13,060.2          3,432.9        54,014.0          4,411.6          1,109.8             159.2          1,574.6             132.5
2004        64,140.9          3,713.1        13,855.4          3,933.0        54,478.7          4,636.8          1,203.8             168.0          1,819.5             138.6
2005        68,549.4          4,315.7        14,796.2          4,375.7        55,029.3          4,766.2          1,303.6             176.2          1,902.7             146.0
2006        72,635.6          5,154.5        15,044.1              
2006      
東部地區(qū)        28,259.0          1,570.9          4,600.8  
中部地區(qū)        22,729.1          1,050.2          5,970.7  
西部地區(qū)        15,509.6          1,249.7          2,838.5  
東北地區(qū)          6,137.9          1,283.8          1,634.1              
(數(shù)據(jù)來(lái)源:農(nóng)業(yè)部)
來(lái)源: 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
1985年-2006年中國(guó)農(nóng)業(yè)投資情況(表)
1983年-2006年中國(guó)耕地面積(表)
1983年-2006年中國(guó)農(nóng)作物播種面積(表)
1983年-2006年中國(guó)農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害及除澇治堿情況(表)
1985年-2006年農(nóng)村居民家庭平均每戶生產(chǎn)用固定資產(chǎn)原值(表)
1983年-2006年中國(guó)農(nóng)村住戶基本情況(表)
相關(guān)專題:
圖片新聞:
2015年北京地鐵將達(dá)到561公里 有望居世界之首
航天局公布部分月球探測(cè)新數(shù)據(jù) 月表高地好比青藏高原(組圖)
更多 >>