中文字幕在线中乱码,青青青国产最新视频在线观看,无遮挡免费一级毛片视频,激情国产原创在线观看

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -詳解08中國股市關鍵詞 A股投資回報率約20% 真正牛市明年開始 -350萬畝違規用地須在25日前處理 上海欲令湯臣一品降價或全出租 -國有資產總額超12萬億 "每年誕生一個中石油" 07央企利潤近萬億 -中央機關推行政府集中采購5年省近51億 政府部門實現軟件正版化 -準備金率提1個百分點 預計回收4000億流動性 股指或下探4500點 -QFII額度擴至300億美元 新基金重新開閘 債券型基金首先獲批 -"中國十大休閑城市"出爐 杭州成都等入選 哪些城市適宜工作? -64萬人趕考公務員 考錄比約46:1 最熱職位1:3592 難度不高題量大 -北京奧運門票第二階段銷售10日重啟 售票超180萬張 每人限購8張 -明年城市水價將上調 出臺醫改方案
圖表:各地區農業機械年末擁有總動力
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 10 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

各地區農業機械年末擁有總動力
單位:萬千瓦
                               
        1.柴油發動機動力 2.汽油發動機動力 3.電動機動力 4.其它機械動力
全國總計 72635.59   57411.96   2436.90   12480.91   60.82  
        325.51   193.86   54.32   77.33   0.00  
        603.39   369.29   84.33   149.77   0.00  
        8794.28   6831.71   124.55   1837.83   0.19  
        西 2363.09   1905.00   130.01   328.08   0.00  
    2053.11   1786.14   47.05   214.44   5.48  
        1995.30   1564.58   75.97   354.75   0.00  
        1572.00   1370.00   31.50   170.50   0.00  
    2570.62   2370.37   83.14   117.11   0.00  
        97.23   50.85   5.15   41.23   0.00  
        3278.53   2300.19   100.15   878.19   0.00  
        2293.00   1635.88   62.33   594.79   0.00  
        4239.93   3587.05   82.92   569.93   0.03  
        1027.84   839.19   33.32   155.32   0.00  
        西 2137.13   1602.92   111.96   412.87   9.38  
        9555.29   8073.67   304.81   1176.43   0.38  
        8309.14   7275.44   60.31   972.36   1.03  
        2263.15   1527.95   111.69   623.51   0.00  
        3416.61   2584.67   262.35   556.22   13.37  
        1963.30   1386.31   156.14   418.74   2.11  
        西 2011.04   1641.89   30.64   335.04   3.47  
        320.64   265.03   34.05   20.74   0.81  
        820.01   491.35   76.90   251.36   0.40  
        2344.87   1564.69   115.01   660.61   4.56  
        1207.19   851.30   29.15   317.60   9.14  
        1755.39   1208.53   104.73   441.57   0.56  
西        245.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
        西 1498.28   1164.70   33.71   299.42   0.45  
        1466.34   1167.40   50.27   248.00   0.67  
        326.24   269.24   17.99   30.45   8.56  
        592.19   515.29   0.43   76.47   0.00  
        919.38   807.80   15.81   95.55   0.22  
新疆兵團 270.59   209.66   6.23   54.70   0.00  

(數據來源:農業部)

來源: 中國發展門戶網

相關文章:
圖表:全國主要農業機械發展情況
圖表:全國主要農業機械發展情況(續)
圖表:全國主要農田機械化情況
圖表:各地區農業機械年末擁有量
圖表:各地區農業機械年末擁有量(續1)
圖表:各地區農業機械年末擁有量(續2)
圖表:各地區農業機械年末擁有量(續3)
圖表:各地區農業機械年末擁有量(續4)
圖表:各地區農業機械年末擁有量(續5)
相關專題:
圖片新聞:
航天局公布部分月球探測新數據 月表高地好比青藏高原(組圖)
武漢與長沙城市群獲批綜合配套改革試驗區[新試驗區試驗什么]
更多 >>