中文字幕在线中乱码,青青青国产最新视频在线观看,无遮挡免费一级毛片视频,激情国产原创在线观看

首 頁 要聞 圖片 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目/ 數據庫/周刊 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -財政部發行記賬式國債 預計總額240億 證監會擬撤銷風險處置辦 -解讀CPI連續九月回落 物價仍將徘徊低位 “雙率”仍有下調可能 -周小川駁高儲蓄罪責論 降率意圖明確 部分外匯儲備或轉向非洲 -中沙關系6點建議 溫家寶:法應對中方核心關切作正面回應 -醫改最終版將公布 納入農民工大學生 中藥品種保護指導原則發布 -拉薩3-14事件76犯罪嫌疑人已宣判 中國反對意大利議員會見達賴 -中國將現大范圍降水 北方大部降溫 防總:不會上調水價應對旱災 -中國新增19所高校 多在中西部 新設置或調整1662個本科專業名單 -新聞出版署:無正當理由公職人員不得拒絕采訪 揭秘新版記者證 -輕工、石化、有色三大行業振興計劃將出爐
首頁>>股市
減持壓力較小的優質解禁股一覽(名單)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2009 年 02 月 11 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

機械裝備

股票股票最新市盈率(倍)最新市凈率(倍) 08三季度 08三季度凈利潤同比增長(%)最新收盤(元) 1月來漲解禁解禁市值解禁數量(萬股)占總股本比例(%)剩余未解禁數量(萬股)限售股份類型

代碼簡稱每股收益(元)跌幅(%)日期(萬元)

000039中集集團 9.75 1.54 0.64-11.69 8.31 34.03 2009-5-24 137889.69 16593.22 6.23 0.00股改

000680山推股份 12.31 2.75 0.64 38.66 10.41 37.34 2009-5-29 39650.24 3808.86 5.02 12209.99股改

000683遠興能源 12.31 2.75 0.64 38.66 10.41 37.34 2009-4-16 33533.31 3858.84 7.54 428.76增發

000528柳工 12.93 2.50 0.82-15.94 14.2 50.11 2009-3-19 264107.70 18599.13 39.37 0.00股改

600320振華港機 14.60 2.79 0.54 15.48 10.55 29.13 2009-3-30 461501.31 43744.20 13.64 0.00股改

600382廣東明珠 15.39 2.58 0.31 231.43 6.26 58.88 2009-6-26 19182.95 3064.37 8.97 6319.47股改

600577精達股份 16.76 2.05 0.231 28.38 5.16 27.09 2009-4-20 37365.62 7241.40 24.59 0.00股改

600806昆明機床 17.67 5.09 0.5 22.49 11.69 75.26 2009-3-7 6045.26 517.13 1.22 15359.66股改

600592龍溪股份 18.16 2.81 0.2845 22.22 6.89 38.91 2009-2-14 18316.10 2658.36 8.86 9416.64股改

600815廈工股份 18.65 2.55 0.26 10.75 6.41 40.26 2009-3-15 227500.03 35491.42 50.75 0.00股改

600475華光股份 19.78 2.65 0.37-23.72 9.82 23.06 2009-5-24 116070.20 11819.78 46.17 0.00股改

600169太原重工 20.85 6.19 0.93 67.54 21.55 51.76 2009-4-11 100423.42 4660.02 10.43 13405.22股改

600710常林股份 22.34 2.09 0.16 10.92 4.84 47.11 2009-5-9 63287.45 13075.92 26.89 0.00股改

600560金自天正 22.58 2.16 0.32 34.41 9.78 25.06 2009-5-12 33120.07 3386.51 34.07 0.00股改

000880山東巨力 25.70 3.92 0.21 23.88 7.18 43.89 2009-4-30 19824.02 2761.01 10.00 8574.54股改

000811煙臺冰輪 26.06 2.79 0.25-20.24 8.64 60.59 2009-6-1 14103.27 1632.32 9.31 4172.24股改

600499科達機電 26.64 4.11 0.369 56.24 12 71.92 2009-6-12 48000.00 4000.00 11.64 0.00增發

600499科達機電 26.64 4.11 0.369 56.24 12 71.92 2009-5-10 52077.14 4339.76 12.62 0.00股改

000617石油濟柴 30.64 3.63 0.27-18.98 11.1 61.34 2009-3-6 13298.69 1198.08 5.00 11980.80股改

600089特變電工 31.41 6.27 0.602 139.20 25.19 5.49 2009-5-8 614058.69 24377.08 20.34 0.00股改

600312平高電氣 31.56 5.04 0.332 27.32 13.98 1.67 2009-5-22 261806.83 18727.24 36.63 0.00股改

600112長征電氣 35.98 6.95 0.2108 204.82 10.11 61.50 2009-2-27 99217.68 9813.82 30.40 0.00股改

來源: 中國經濟網——《證券日報》
   上一頁   1   2   3   4   5   下一頁  



相關文章:
A股市場減持壓力未增 三大因素打造"奔牛"解禁股
外資連續大規模減持解禁股 中資銀行股份鎖定期備受關注
200億市值解禁股本周將上市 專家:大小非影響較大
緊跟瑞銀美銀 李嘉誠拋售中資行解禁股
滬深總市值僅余12萬億 08年蒸發20萬億 09年解禁股須750億化解
09年解禁股總量增50% 須750億資金化解
是非地竟成避風港 太保攜手解禁股集體狂歡
12月解禁股達233億 市值逾1700億元 券商今起可申報融資融券
圖片新聞:
中國有望在2016年造出國產大飛機 與空客一樣先進
京滬高鐵年內貫通全線隧道 將投資600億 提供60萬崗位
更多 >>