中文字幕在线中乱码,青青青国产最新视频在线观看,无遮挡免费一级毛片视频,激情国产原创在线观看

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -11月居民存款半年來首次增加 貸款調控見效 年內仍可能再加息 -統計局:11月份全國CPI同比上漲6.9% -證監會并購重組委52名候選人亮相[名單] 外管局:嚴控外債增長 -58個土地違法重點地區圈定 開平市委書記非法審批近3萬畝被撤職 -中國經商環境排名升至83位 中美戰略經濟對話確定6大議題 答問 -詳解08中國股市關鍵詞 A股投資回報率約20% 真正牛市明年開始 -350萬畝違規用地須在25日前處理 上海欲令湯臣一品降價或全出租 -國有資產總額超12萬億 "每年誕生一個中石油" 07央企利潤近萬億 -中央機關推行政府集中采購5年省近51億 政府部門實現軟件正版化 -準備金率提1個百分點 預計回收4000億流動性 股指或下探4500點
2003年-2006年中國鄉鎮企業主要財務及經濟效益指標(表)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 11 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

                  單位:  億元
            西  
  2005年 2006年 2005 2006年 2005 2006年 2005 2006年 2005 2006年
                   
企業個數()             2,250             2,314                804                822                882                910                358                369                205                213
從業人員年末數(萬人)           14,272           14,680             6,957             7,181             4,810             4,893             1,516             1,552                990             1,054
勞動者報酬           11,117           12,286             6,335             6,964             3,163             3,521                897                974                723                828
增加值           50,534           57,955           30,085           35,314           12,684           14,157             3,018             3,367             4,768             5,117
  其中:工業增加值           35,662           40,864           23,804           27,531             7,681             8,680             1,417             1,651             2,759             3,003
固定資產原值           67,357           78,290           44,673           50,391           14,345           17,666             4,322             5,265             4,017             4,968
營業收入         215,204         246,810         138,554         161,594           46,907           51,304           12,920           14,045           16,823           19,868
成本費用總額         194,136         222,055         125,315         145,839           42,131           45,831           11,403           12,369           15,288           18,016
利潤總額           12,519           14,735             7,478             9,035             3,016             3,423                971             1,044             1,053             1,233
稅金總額             5,181             6,105             3,526             4,200             1,043             1,166                330                369                281                370
出口交貨值           20,662           25,416           18,776           23,157             1,012             1,235                200                254                674                770
    注: 資料來源于農業部。  
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
圖表:全國鄉鎮企業主要經濟指標(一)
圖表:全國鄉鎮企業主要經濟指標 (二)
圖表:全國鄉鎮企業主要經濟指標 (三)
圖表:全國鄉鎮企業主要經濟指標(四)
圖表:31個省市區鄉鎮企業主要經濟指標(一)
圖表:31個省市區鄉鎮企業主要經濟指標(二)
2003年-2005年中國鄉鎮企業主要財務及經濟效益指標(表)
鄉鎮企業節能減排每年減排二氧化碳110多萬噸
鄉鎮企業“十一五”發展規劃(全文)
解讀:“十一五”中國鄉鎮企業往哪走
“十一五”鄉鎮企業往哪走
全國鄉鎮企業主要經濟指標(一)
圖片新聞:
航天局公布部分月球探測新數據 月表高地好比青藏高原(組圖)
武漢與長沙城市群獲批綜合配套改革試驗區[新試驗區試驗什么]
更多 >>

觀察與思考
2008年公務員考試資訊大全/ 考研資訊大全
· 中央經濟工作會議定08年走向 解讀
· 亞太總裁與省市長大會/全球外包大會
更多>>
中國發展報告
中國外商投資報告/ 國民經濟與社會發展公報/ 07年上半年各省市GDP
· 中國企業國際化戰略報告2007藍皮書
· 中國工業化進程報告
更多>>