中文字幕在线中乱码,青青青国产最新视频在线观看,无遮挡免费一级毛片视频,激情国产原创在线观看

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -證監會并購重組委52名候選人亮相[名單] 外管局:嚴控外債增長 -58個土地違法重點地區圈定 開平市委書記非法審批近3萬畝被撤職 -11月金融數據:居民存款半年來首次增加 -中國經商環境排名升至83位 中美戰略經濟對話確定6大議題 答問 -詳解08中國股市關鍵詞 A股投資回報率約20% 真正牛市明年開始 -350萬畝違規用地須在25日前處理 上海欲令湯臣一品降價或全出租 -國有資產總額超12萬億 "每年誕生一個中石油" 07央企利潤近萬億 -中央機關推行政府集中采購5年省近51億 政府部門實現軟件正版化 -準備金率提1個百分點 預計回收4000億流動性 股指或下探4500點 -QFII額度擴至300億美元 新基金重新開閘 債券型基金首先獲批
1983年-2006年農產品生產及進出口情況:糧食、食用植物油
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 11 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

            (2)  
     生產量 進口量  出口量 全國人均 生產量 進口量  出口量 全國人均  
    (1) (1)      占有量   (1) (1) 占有量  
  (萬噸) (萬噸) (萬噸) (千克/) (萬噸) (萬噸) (萬噸) (千克/)  
1983                  38,728                    1,344                       196                       376                       360 3.5 15.6 3.5    
1984                  40,731                    1,045                       357                       390                       382 1.4 13.1 3.7    
1985                  37,911                    600.0                    932.0                       361                       401 3.5 16.2 3.8  
1986                  39,151                    773.0                    942.0                       367                       441 19.8 16.6 4.1    
1987                  40,298                 1,628.0                    737.0                       372                       478 51.1 5.6 4.4    
1988                  39,408                 1,533.0                    717.0                       358                       480 21.4 2.6 4.3    
1989                  40,755                    1,658                       656                       364                       496 105.6 6.2 4.4    
1990                  44,624                    1,372                       583                       393                       544 112.0 14.0 4.8  
1991                  43,529                    1,345                    1,086                       378                       644 61.0 9.9 5.6  
1992                  44,266                    1,175                    1,364                       380                       661 42.0 6.8 5.6  
1993                  45,649                       743                    1,365                       387                       965 103.4 28.4 8.1  
1994                  44,510                       925                    1,188                       374                       723 312.5 64.6 6.0  
1995                  46,662                    2,070                       103                       385                    1,144 362.7 51.7 9.4  
1996                  50,450                    1,196                       144                       419                       947 267.4 48.2 7.7  
1997                  49,417                       706                       854                       402                       894 279.9 82.4 7.3  
1998                  51,230                       709                       907                       412                       602 206.7 30.9 4.9  
1999                  50,839                       772                       759                       406                       734 214.0 10 5.8    
2000                  46,218                    1,357                    1,401                       366                       835 187.1 11.2 6.6    
2001                  45,264                    1,738                       903                       356                    1,383 167.5 13.4 10.9    
2002                  45,706                    1,417                    1,514                       357                    1,531 321.2 9.8 11.9    
2003                  43,070                    2,283                    2,230                       334                    1,584 541.8 6.0 12.3    
2004                  46,947                    2,998                       514                       381                    1,235 676.4 6.6 9.5    
2005                  48,402                    3,286                    1,059                       371                    1,612 621.3 22.8 12.4    
2006                  49,748                    3,186                       723                       380                    1,986 671.0 86.0 15.1    
    注:(1 數據來自海關總署。    
           2)包含大豆。    
            3)食用植物油生產量為快報數。    
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
1983-2006年農產品生產價格指數(表)
全國農產品市場體系建設十一五規劃(全文)
中日農產品進出口達成共識 中國進口第二批日本米
農業部負責人就主要農產品產供應形勢答問
農產品“引領式”上漲助農民增收
前三季中國農產品進出口總額553.7億美元 同比增19.1%
國際農產品期貨“漲”聲一片
1983年-2005年中國主要農產品產量(表)
在農產品批發地宣傳防治艾滋病 紅絲帶進村入戶工程啟動
1983年-2005年農產品供需及價格情況:水稻
1983年-2005年農產品供需及價格情況:玉米
1983年-2005年農產品供需及價格情況:小麥
相關專題:
圖片新聞:
航天局公布部分月球探測新數據 月表高地好比青藏高原(組圖)
武漢與長沙城市群獲批綜合配套改革試驗區[新試驗區試驗什么]
更多 >>