中文字幕在线中乱码,青青青国产最新视频在线观看,无遮挡免费一级毛片视频,激情国产原创在线观看

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
各地區年末非機動漁船擁有量
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

各地區年末非機動漁船擁有量
      ="全部非機動漁船 ">全部非機動漁船   其中:海洋漁業非機動漁船
        
載重噸 載重噸
全國總計 ="444499"> 444,499 ="735125"> 735,125 ="18506"> 18,506 ="26365"> 26,365
        ="280"> 280 ="190"> 190 ="0"> - ="0"> -
        ="1990"> 1,990 ="1201"> 1,201 ="0"> - ="0"> -
        ="21949"> 21,949 ="20600"> 20,600 ="105"> 105 ="60"> 60
        西 ="267"> 267 ="208"> 208 ="0"> - ="0"> -
    ="915"> 915 ="793"> 793 ="0"> - ="0"> -
        ="4584"> 4,584 ="7078"> 7,078 ="1635"> 1,635 ="1522"> 1,522
        ="5824"> 5,824 ="3994"> 3,994 ="0"> - ="0"> -
    ="8160"> 8,160 ="5378"> 5,378 ="0"> - ="0"> -
        ="1241"> 1,241 ="425"> 425 ="0"> - ="0"> -
        ="131768"> 131,768 ="422135"> 422,135 ="1112"> 1,112 ="4775"> 4,775
        ="35172"> 35,172 ="39261"> 39,261 ="1330"> 1,330 ="1235"> 1,235
        ="22333"> 22,333 ="55187"> 55,187 ="0"> - ="0"> -
        ="5462"> 5,462 ="9090"> 9,090 ="4739"> 4,739 ="8753"> 8,753
        西 ="19688"> 19,688 ="20339"> 20,339 ="0"> - ="0"> -
        ="52663"> 52,663 ="45669"> 45,669 ="4003"> 4,003 ="2999"> 2,999
        ="7715"> 7,715 ="5711"> 5,711 ="0"> - ="0"> -
        ="59564"> 59,564 ="46250"> 46,250 ="0"> - ="0"> -
        ="12140"> 12,140 ="9856"> 9,856 ="0"> - ="0"> -
        ="14324"> 14,324 ="12365"> 12,365 ="4542"> 4,542 ="5350"> 5,350
        西 ="2478"> 2,478 ="2624"> 2,624 ="175"> 175 ="869"> 869
        ="1077"> 1,077 ="1516"> 1,516 ="865"> 865 ="802"> 802
        ="2699"> 2,699 ="1870"> 1,870 ="0"> - ="0"> -
        ="9203"> 9,203 ="5069"> 5,069 ="0"> - ="0"> -
        ="6156"> 6,156 ="3133"> 3,133 ="0"> - ="0"> -
        ="15100"> 15,100 ="13304"> 13,304 ="0"> - ="0"> -
西        ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        西 ="903"> 903 ="1078"> 1,078 ="0"> - ="0"> -
        ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="844"> 844 ="801"> 801 ="0"> - ="0"> -
中水總公司 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> -
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
相關專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農重中之重
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 中國企業家看社會責任
· 全國農業統計報告 / 農業發展報告
更多>>