新華網北京5月27日電截至北京時間27日4時,世界衛生組織確認全球47個國家和地區共有12954例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例92例。
以下是世界衛生組織發布的有關國家和地區甲型H1N1流感疫情最新累計數字,括號內為有關國家和地區自己公布的數字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例)
墨西哥 ?。福埃ǎ福常?#160; 4174?。ǎ矗担矗保?/p>
美國 10(12) 6764 (6764)
加拿大 ?。薄。ǎ保?#160; 921 (921)
哥斯達黎加 1?。ǎ保?#160; 33 (35)
日本 0 ?。常担?#160; (353)
英國 0 ?。保常?#160; (184)
西班牙 0 ?。保常?#160; (136)
巴拿馬 ?。?#160; 76 ?。ǎ罚叮?/p>
智利 0 74 ?。ǎ福玻?/p>
秘魯 0 ?。玻?#160; ?。ǎ玻罚?/p>
厄瓜多爾 0 ?。玻?#160; ?。ǎ玻矗?/p>
韓國 0 ?。玻?#160; (23)
中國(含香港) ?。?#160; ?。玻?#160; ?。ǎ玻保?/p>
澳大利亞 0 19 ?。ǎ常梗?/p>
意大利 0 ?。保?#160; (19)
科威特 ?。?#160; ?。保?#160; (18)
德國 0 ?。保?#160; ?。ǎ保罚?/p>
法國 0 ?。保?#160; ?。ǎ保梗?/p>
哥倫比亞 0 ?。保?#160; (16)
新西蘭 ?。?#160; ?。?#160; (9)
巴西 0 ?。?#160; (9)
以色列 0 ?。?#160; (8)
比利時 ?。?#160; 7 (8)
薩爾瓦多 0 ?。?#160; (6)
阿根廷 0 5 (19)
中國臺灣 0 4 (9)
古巴 0 ?。?#160; (4)
危地馬拉 0 ?。?#160; (4)
挪威 0 ?。?#160; (4)
荷蘭 0 3 (3)
瑞典 0 ?。?#160; (3)
波蘭 0 ?。?#160; (3)
瑞士 0 ?。?#160; (3)
芬蘭 0 2 (2)
泰國 0 ?。?#160; (2)
馬來西亞 0 ?。?#160; (2)
土耳其 ?。?#160; ?。?#160; (2)
菲律賓 0 ?。?#160; (2)
俄羅斯 ?。?#160; 2 (2)
奧地利 0 1 (1)
丹麥 0 ?。?#160; (1)
愛爾蘭 ?。?#160; 1 (1)
葡萄牙 0 ?。?#160; (1)
印度 0 ?。?#160; (1)
希臘 0 1 (1)
洪都拉斯 0 1 (1)
冰島 0 1 (1)
|