中文字幕在线中乱码,青青青国产最新视频在线观看,无遮挡免费一级毛片视频,激情国产原创在线观看

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -中國跨國企業排行榜公布 18家上榜15家為國企 央企海選高管現狀 -食品安全法擬禁止免檢 針對三鹿事件 每年10%患者發生醫院感染 -亞歐首腦會議開幕 多國領導人聚京救市 國際金融形勢成首要議題 -中資金融機構按月報送外匯資產負債信息 基金三季度虧損2102億 -央視名嘴張政新疆從政 任主席助理 名人從政一覽(名單/簡歷)  -金融國資納入企業國有資產法調整范圍 央行加大中小企業信貸 -土地規劃綱要發布 2020年確保耕地18億畝 -陳云林:訪臺籌備工作繼續進行 檢警機關鎖定10名涉襲張銘清嫌犯 -北京房價三年來首降 上海救市14條政策出臺 各地救市效果不明顯 -環保部將每日報各大城市空氣質量 大亞灣核電站未影響居民健康
基金第三季度前50大重倉股(名單)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2008 年 10 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

名稱 2008年3季度
總市值(元) 占流通股比例(%) 持股數(股) 持有該股的基金個數
招商銀行 42276235884 33.13 2399332343 181
貴州茅臺 26367079508 43.94 199917200 113
中信證券 18255393844 11.22 737293774 89
浦發銀行 16635972097 21.22 1065043028 92
蘇寧電器 16488562196 43.07 947618517 77
大秦鐵路 14079776647 31.05 1091455554 75
鹽湖鉀肥 13972361714 52.96 206844733 57
中國神華 12305793087 24.94 449280507 62
工商銀行 10245813725 15.72 2355359477 53
瀘州老窖 9037916134 48.59 347612159 51
中國石化 8678478929 9.56 812591660 51
中國人壽 8405201724 22.19 332747495 54
民生銀行 7903355693 8.52 1531658080 34
中國平安 7607564013 5.83 228661377 42
中國聯通 7491810799 13.13 1369618062 40
中興通訊 7294768021 32.57 244298996 47
萬 科A 7118047122 11.59 1090053158 40
深發展A 6073833132 18.88 405192337 37
寶鋼股份 6070997293 4.79 835075281 31
中國鐵建 5989439982 26.1 639897434 54
武鋼股份 5895529714 24.96 782938873 34
長江電力 5547463109 12.29 604957809 34
海油工程 5073479069 28.84 321513249 30
特變電工 4807478124 30.41 290306650 30
上海機場 4608274499 24.21 264843362 33
興業銀行 4435642309 6.77 269972143 19
格力電器 4365328209 26.2 234695065 31
五 糧 液 4337630779 12.71 259738370 25
建設銀行 4062267825 9.54 858830407 24
保利地產 3929856035 25.16 264636770 18
金 融 街 3892206444 24.37 447380051 23
西山煤電 3427703418 24.04 272256030 17
金牛能源 3402747545 40.99 152795130 23
華夏銀行 3228612814 17.54 386197705 15
云天化 3103042523 41.98 88229813 18
華僑城A 3049399729 24.39 318641560 20
中聯重科 2854098733 23.27 194024387 20
遼寧成大 2837839331 19.58 164512425 11
中煤能源 2798207358 15.68 238754894 20
中國中鐵 2785060325 10.27 481012146 28
天津港 2713872388 21.76 188725479 14
恒瑞醫藥 2646428968 21.28 75353900 13
小商品城 2643035696 39.61 59527831 14
吉林敖東 2568824726 19.95 98800951 6
中國遠洋 2187323331 8.22 146701766 9
交通銀行 2166951222 2.35 362366425 15
煙臺萬華 2088466143 19.93 164058613 17
雙匯發展 2082768133 25.76 75737023 14
三一重工 1992902535 8.26 122640156 14
金地集團 1777059294 17.9 293728809 11
來源: 上海證券報

相關文章:
兩市累計跌幅前十大股票出爐 基金重倉股成主角
基金重倉股開始換血 資源股蠶食金融地產地盤
20只基金重倉股砸掉股指1500點
基金重倉股頻遭空頭圍剿
基金重倉股瀕臨停牌門 勿盲目贖回
集中性賣股分紅拖累基金重倉股
基金重倉股何以持續殺跌
基金重倉股第四季度以來市值已經蒸發1.1萬億元
圖片新聞:
中國發現早于甲骨文的早期文字 解釋漢字起源(組圖)
聯合國人居署報告稱北京是世界上最平等城市
更多 >>