- 政策解讀
- 經濟發展
- 社會發展
- 減貧救災
- 法治中國
- 天下人物
- 發展報告
- 項目中心
視頻播放位置
下載安裝Flash播放器統計局發言人CPI“保3”口徑變化歷程,根據國家統計局月度數據直播中文字資料及統計局公布的數據資料整理如下:
月份 | 表態 | 漲幅 |
2月 | 相信在國家政策調控下,今年物價總體上來講應該是溫和可控的 | 2.7% |
?3月 | 實現這一目標有一定困難和壓力,但經過共同的努力,還是能夠實現的 | 2.4% |
4月 | 隨著翹尾影響不斷消失,價格走勢很有可能前高后低 | 2.8% |
5月 | 從全年來看,物價控制在3%左右,應該說是有基礎的 | 3.1% |
?6月 | 下半年物價走勢有一些不確定性。還是要重視管理通脹預期 | ?2.9% |
?7月 | 總的判斷就是抑制價格上行影響可能要大于推動價格上升影響,全年物價維持基本穩定 | 3.3% |
8月 | 如果后期管理得當的話,全年實現原定的宏觀調控的預期目標還是可能的 | 3.5% |
9月 | 如果后期通脹預期管理得當,完成全年的宏觀調控預期目標仍然是有希望的有可能的 | 3.6% |
(本文來源:網易財經 )