中文字幕在线中乱码,青青青国产最新视频在线观看,无遮挡免费一级毛片视频,激情国产原创在线观看

2013年地區(qū)社會融資規(guī)模統(tǒng)計數(shù)據(jù)

2014年03月10日21:44 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關(guān)鍵詞: 融資規(guī)模 社會 統(tǒng)計數(shù)據(jù) 附件 地區(qū)

 

  附件:2013年地區(qū)社會融資規(guī)模統(tǒng)計表
北京 Beijing 12556 3954 844 2552 286 257 4246 164
天津 Tianjin 4910 2028 437 552 529 397 802 39
河北 Hebei 6247 3042 5 813 843 720 349 91
山西 Shanxi 3701 1774 37 711 168 148 678 39
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 2730 1636 8 245 401 -124 288 161
遼寧 Liaoning 5654 3163 256 815 -49 612 564 67
吉林 Jilin 2172 1532 -3 280 61 10 117 50
黑龍江 Heilongjiang 3333 1436 82 407 1120 -32 167 26
上海 Shanghai 7964 3177 267 1884 1783 26 494 85
江蘇 Jiangsu 12070 7208 -65 1901 482 432 1624 49
浙江 Zhejiang 8345 5491 302 1365 724 -1090 871 130
安徽 Anhui 4969 2761 115 607 551 277 358 117
福建 Fujian 6923 3183 301 1022 1562 64 532 36
江西 Jiangxi 3898 1979 8 383 917 147 282 34
山東 Shandong 10838 4613 410 1329 935 2036 1128 44
河南 Henan 5691 3004 151 577 269 512 861 81
湖北 Hubei 6114 2756 110 781 1096 529 517 101
湖南 Hunan 4165 2395 64 417 136 362 526 126
廣東 Guangdong 13826 8223 293 1960 886 1106 599 193
廣西 Guangxi 2801 1698 27 543 0 60 256 7
海南 Hainan 1084 592 160 131 0 72 97 0
重慶 Chongqing 5031 2222 183 845 466 346 528 109
四川 Sichuan 7137 3951 174 1449 693 -275 510 86
貴州 Guizhou 3541 1821 -20 485 486 525 178 5
云南 Yunnan 4268 1928 27 564 1157 62 280 101
西藏 Tibet 773 412 0 21 315 12 -20 25
陜西 Shaanxi 4254 2350 55 677 268 245 485 52
甘肅 Gansu 2617 1585 36 253 11 289 225 107
青海 Qinghai 1229 603 43 86 292 26 153 0
寧夏 Ningxia 664 568 6 67 0 -32 16 2
新疆 Xinjiang 2854 1916 80 -152 347 94 332 91
1:地區(qū)社會融資規(guī)模是指一定時期和一定區(qū)域內(nèi)實體經(jīng)濟從金融體系獲得的資金總額,是增量概念。                                                                
Note1: "Aggregate Financing to the Real Economy(AFRE) by province" refers to the total volume of financing provided by the financial system to the real economy during a certain period of time in each province. It is a flow.
注2:表中數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計數(shù)。
Note2: The statistics is provisional.
注3:數(shù)據(jù)來源于人民銀行、發(fā)改委、證監(jiān)會、保監(jiān)會、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和銀行間市場交易商協(xié)會等。
Note3: Source of data: PBC, NDRC, CSRC, CIRC, CCDC and NAFMII.
注4:由金融機構(gòu)總行(或總部)提供的社會融資規(guī)模為1.09萬億元。
Note4: AFRE provided by headquarters of financial institutions is 1.09 trillion Yuan.


   上一頁   1   2  


返回頂部文章來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)